| “金穗富农”贴息明细表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 居住地:乡镇、村 | 贷款额度 | 还款月份 | 实收利息 | 贴息额度 | 利率 |
| 1 | 温培文 | 天吉泰镇毛家桥村委会 | 30000 | 20170329 | 1456.81 | 1456.81 | 4.99989 | |
| 2 | 陶祥 | 天吉泰镇毛家桥村委会 | 30000 | 20170320 | 1419.32 | 1419.32 | 4.99989 | |
| 3 | 李铁牛 | 天吉泰镇毛家桥村委会 | 30000 | 20170318 | 1507.28 | 1507.28 | 4.99989 | |
| 4 | 李超 | 和胜乡新永村委会 | 30000 | 20161003 | 1314.43 | 1079.17 | 6.09 | |
| 5 | 冯润林 | 和胜乡和平村委会 | 30000 | 20160617 | 1906.86 | 1565.57 | 6.09 | |
| 6 | 杨维柱 | 和胜乡和平村委会 | 50000 | 20170216 | 2904.56 | 2500 | 4.99989 | |
| 7 | 周子明 | 和胜乡和义村委会 | 30000 | 20171115 | 1437.47 | 1180.2 | 6.09 | |
| 8 | 樊军 | 和胜乡和丰村委会 | 30000 | 20170302 | 1374.98 | 1374.98 | 4.99989 | |
| 9 | 姚贵成 | 巴盟国营建丰农场 | 40000 | 逾期了 | 4.99989 | |||
| 10 | 李三区 | 新公中镇民利村 | 30000 | 20170425 | 1766.1 | 1450 | 6.09 | |
| 11 | 李宽 | 新公中镇民利村 | 30000 | 20170505 | 1816.85 | 1491.7 | 6.09 | |
| 12 | 刘和尚 | 新公中镇永旺村 | 50000 | 20170805 | 3061.92 | 2500 | 6.09 | |
| 13 | 张福强 | 新公中镇旭日村 | 30000 | 20170609 | 1750.88 | 1437.5 | 6.09 | |
| 14 | 范明社 | 新公中镇旭日村 | 30000 | 20170105 | 1141.64 | 1141.64 | 4.99989 | |
| 15 | 刘永明 | 新公中镇旭日村 | 30000 | 20170627 | 1512.47 | 1512.47 | 4.99989 | |
| 16 | 孙七小 | 新公中镇旭日村 | 20000 | 201768 | 955.53 | 955.53 | 4.99989 | |
| 17 | 张建平 | 新公中镇旭日村 | 30000 | 2017627 | 1512.47 | 1512.47 | 4.99989 | |
| 18 | 范金宽 | 新公中镇旭日村 | 30000 | 2017610 | 1441.63 | 1441.63 | 4.99989 | |
| 19 | 赵新射 | 新公中镇旭日村 | 30000 | 2017610 | 1441.63 | 1441.63 | 4.99989 | |
| 20 | 刘军 | 新公中镇旭日村 | 10000 | 2017620 | 494.43 | 494.43 | 4.99989 | |
| 21 | 赵守前 | 新公中镇旭日村 | 20000 | 2017610 | 961.09 | 961.09 | 4.99989 | |
| 22 | 刘银喜 | 新公中镇旭日村 | 30000 | 2017627 | 1512.47 | 1512.47 | 4.99989 | |
| 23 | 付忠建 | 新公中镇旭日村 | 30000 | 2017066 | 1424.97 | 1424.97 | 4.99989 | |
| 24 | 丁健 | 新公中镇永胜村 | 30000 | 2017619 | 1358.3 | 1358.3 | 4.99989 | |
| 25 | 班雨亮 | 新公中镇永胜村 | 30000 | 2017615 | 1474.97 | 1474.97 | 4.99989 | |
| 26 | 黄艳琴 | 新公中镇创业村委会 | 30000 | 20171219 | 1679.83 | 1679.83 | 4.99989 | |
| 27 | 高继忠 | 新公中镇创业村委会 | 40000 | 2017120 | 2315.75 | 2315.75 | 4.99989 | |
| 28 | 张喜宁 | 新公中镇团结村委会 | 30000 | 2017611 | 1454.13 | 1454.13 | 4.99989 | |
| 29 | 高其 | 新公中镇团结村委会 | 20000 | 20170503 | 1052.22 | 863.9 | 6.09 | |
| 30 | 丁树慧 | 新公中镇团结村委会 | 30000 | 2017614 | 1470.8 | 1470.8 | 4.99989 | |
| 31 | 蔡家民 | 新公中镇团结村委会 | 30000 | 2017525 | 1387.47 | 1387.47 | 4.99989 | |
| 32 | 邬勇 | 新公中镇团结村委会 | 30000 | 2017624 | 552.77 | 552.77 | 4.99989 | |
| 33 | 任存林 | 新公中镇团结村委会 | 30000 | 2017615 | 1474.97 | 1474.97 | 4.99989 | |
| 34 | 孙月后 | 套海镇和平村二社 | 30000 | 2017.08 | 1604.59 | 1604.59 | 4.99989 | |
| 35 | 周有堂 | 套海镇和平村一社 | 40000 | 2016.08 | 2568.84 | 2500 | 4.99989 | |
| 36 | 闫文革 | 套海镇响导村六社 | 50000 | 2016.07 | 3244.11 | 2500 | 4.99989 | |
| 37 | 刘欢 | 套海镇赛丰村二社 | 20000 | 2016.06 | 971.88 | 797.93 | 6.09 | |
| 38 | 贺秀峰 | 套海镇向阳村五社 | 50000 | 2017.11 | 2617.25 | 2148.8 | 6.09 | |
| 39 | 王叶军 | 套海镇永生村五社 | 30000 | 2016.12 | 1730.58 | 1420.84 | 6.09 | |
| 40 | 李九林 | 套海镇响导村五社 | 50000 | 2016.07 | 3244.11 | 2500 | 4.99989 | |
| 41 | 李燕飞 | 套海镇响导村三社 | 40000 | 2017.01 | 2287.97 | 2287.97 | 4.99989 | |
| 42 | 弓玉荣 | 套海镇响导村三社 | 40000 | 2017.01 | 2287.97 | 2287.97 | 4.99989 | |
| 43 | 韩银柱 | 套海镇先进村五社 | 30000 | 2017.06 | 1479.13 | 1479.13 | 4.99989 | |
| 44 | 胡交其 | 胜丰镇西圪梁村委会 | 30000 | 20161129 | 1563.1 | 1283.3 | 6.09 | |
| 45 | 牛建忠 | 胜丰镇西圪梁村委会 | 30000 | 20170124 | 1796.8 | 1796.8 | 4.99989 | |
| 46 | 石建军 | 胜丰镇西圪梁村委会 | 30000 | 20171204 | 1750.88 | 1437.5 | 6.09 | |
| 47 | 杨埃锁 | 胜丰镇西圪梁村委会 | 30000 | 20161207 | 1596.81 | 1311 | 6.09 | |
| 48 | 李拉其 | 胜丰镇西圪梁村委会 | 30000 | 20161128 | 1476.83 | 1212.5 | 6.09 | |
| 49 | 王光 | 胜丰镇新红村委会 | 50000 | 20170223 | 2746.25 | 2254.7 | 6.09 | |
| 50 | 侯润柱 | 胜丰镇三黄宝村委会 | 50000 | 20170518 | 2748.96 | 2256.95 | 6.09 | |
| 51 | 王交其 | 胜丰镇三黄宝村委会 | 20000 | 20170310 | 1308.63 | 1002.8 | 6.525 | |
| 52 | 刘平平 | 胜丰镇明丰村委会 | 20000 | 20161129 | 531.18 | 531.18 | 4.99989 | |
| 53 | 李蒙 | 胜丰镇明丰村委会 | 50000 | 20170321 | 2110.26 | 1732.6 | 6.09 | |
| 54 | 渠永军 | 胜丰镇明丰村委会 | 40000 | 20170508 | 1954.87 | 1954.87 | 4.99989 | |
| 55 | 王凤喜 | 胜丰镇美丰村委会 | 30000 | 20170118 | 1497.75 | 1497.75 | 4.99989 | |
| 56 | 高峻岭 | 银定图镇协成桥村委会 | 30000 | 20170212 | 1659.53 | 1362.5 | 6.09 | |
| 57 | 郭满云 | 塔尔湖镇乃日村委会 | 50000 | 20171106 | 2333.28 | 1915.7 | 6.09 | |
| 58 | 刘引弟 | 塔尔湖镇春光村委会 | 20000 | 20171114 | 1018.24 | 1018.24 | 4.99989 | |
| 59 | 张志忠 | 塔尔湖镇红光村委会 | 30000 | 20170116 | 286.74 | 235.4 | 6.09 | |
| 60 | 曹海娥 | 塔尔湖镇红光村委会 | 30000 | 20171019 | 1120.81 | 920 | 6.09 | |
| 61 | 张清 | 塔尔湖镇联丰村委会 | 30000 | 20170628 | 1565.77 | 1565.77 | 4.99989 | |
| 62 | 武大军 | 隆兴昌镇乌兰村委会 | 30000 | 20161022 | 1481.9 | 1216.7 | 6.09 | |
| 63 | 景志成 | 隆兴昌镇乌兰村委会 | 30000 | 20170407 | 1847.3 | 1516.7 | 6.09 | |
| 64 | 周爱华 | 隆兴昌镇浩丰村委会 | 30000 | 20170717 | 1537.24 | 1537.24 | 4.99989 | |
| 65 | 吴杰 | 隆兴昌镇浩丰村委会 | 50000 | 20170513 | 2694.31 | 2500 | 4.99989 | |
| 66 | 张继文 | 隆兴昌镇浩丰村委会 | 40000 | 20160810 | 1840.53 | 1511 | 6.09 | |
| 67 | 王继龙 | 隆兴昌镇迎丰村委会 | 30000 | 20161128 | 1583.4 | 1583.4 | 4.99989 | |
| 68 | 池保荣 | 隆兴昌镇迎丰村委会 | 30000 | 20161214 | 1664.6 | 1366.7 | 6.09 | |
| 69 | 孙玉贵 | 隆兴昌镇迎丰村委会 | 30000 | 20170112 | 1811.78 | 1487.5 | 6.09 | |
| 70 | 关峰 | 隆兴昌镇义丰村委会 | 30000 | 20160715 | 1738.8 | 1427.6 | 6.09 | |
| 71 | 苗茂 | 隆兴昌镇义丰村委会 | 30000 | 20170709 | 1796.55 | 1475 | 6.09 | |
| 72 | 边爱秀 | 隆兴昌镇义丰村委会 | 30000 | 20170708 | 1796.55 | 1475 | 6.09 | |
| 73 | 翟瑞霞 | 隆兴昌镇义丰村委会 | 30000 | 20170712 | 1796.55 | 1475 | 6.09 | |
| 74 | 张玉林 | 隆兴昌镇义丰村委会 | 20000 | 20160718 | 1169.93 | 960.5 | 6.09 | |
| 75 | 边建钢 | 隆兴昌镇义丰村委会 | 30000 | 20160723 | 1781.73 | 1462.8 | 6.09 | |
| 76 | 王宇 | 隆兴昌镇义丰村委会 | 30000 | 20170717 | 1832.08 | 1504 | 6.09 | |
| 77 | 李小清 | 隆兴昌镇荣义村委会 | 40000 | 20160825 | 2597.47 | 2500 | 4.99989 | |
| 78 | 刘永平 | 隆兴昌镇联丰村委会 | 30000 | 20171012 | 1212.47 | 1212.47 | 4.99989 | |
| 79 | 刘忠平 | 隆兴昌镇联丰村委会 | 30000 | 20171102 | 1299.97 | 1299.97 | 4.99989 | |
| 80 | 张志远 | 隆兴昌镇联丰村委会 | 40000 | 20161206 | 2165.33 | 2165.33 | 4.99989 | |
| 81 | 曲金鱼 | 隆兴昌镇联丰村委会 | 30000 | 20171122 | 1383.3 | 1383.3 | 4.99989 | |
| 82 | 张永平 | 隆兴昌镇联丰村委会 | 40000 | 20161209 | 2185.63 | 1794.4 | 6.09 | |
| 83 | 张满屯 | 隆兴昌镇荣誉村委会 | 20000 | 20160901 | 554.87 | 455.6 | 6.09 | |
| 84 | 马永军 | 隆兴昌镇荣誉村委会 | 50000 | 20170316 | 3045 | 2500 | 6.09 | |
| 85 | 杨伍候 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170621 | 1499.97 | 1499.97 | 4.99989 | |
| 86 | 林毛虫 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170619 | 1491.63 | 1491.63 | 4.99989 | |
| 87 | 张换小 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170615 | 1474.95 | 1474.95 | 4.99815 | |
| 88 | 屈瑞斌 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170624 | 1842.23 | 1512.55 | 6.09 | |
| 89 | 张文 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 20000 | 20170623 | 1005.53 | 1005.53 | 4.99989 | |
| 90 | 张勇 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170615 | 1474.97 | 1474.97 | 4.99989 | |
| 91 | 王喜龙 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 20000 | 20170618 | 1207.85 | 991.7 | 6.09 | |
| 92 | 林秀花 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170616 | 1479.13 | 1479.13 | 4.99989 | |
| 93 | 吴润纪 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170614 | 1470.8 | 1470.8 | 4.99989 | |
| 94 | 张雷 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 50000 | 20170615 | 2458.28 | 2458.28 | 4.99989 | |
| 95 | 张小燕 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170623 | 1508.3 | 1508.3 | 4.99989 | |
| 96 | 张五旦 | 隆兴昌镇宏伟村委会 | 30000 | 20170616 | 1470.8 | 1470.8 | 4.99989 | |
| 97 | 付建乐 | 隆兴昌镇五星村委会 | 50000 | 20161207 | 2732.04 | 2500 | 4.99989 | |
| 98 | 夏悦 | 复兴镇民生村委会 | 20000 | 20170405 | 997.42 | 997.42 | 4.99989 | |
| 99 | 张八宝 | 复兴镇民生村委会 | 40000 | 20170303 | 1879.18 | 1879.18 | 4.99989 | |
| 100 | 冯双龙 | 复兴镇民生村委会 | 50000 | 20171108 | 2430.5 | 2430.5 | 4.99989 | |
| 101 | 蔺永祥 | 复兴镇庆生村委会 | 50000 | 20171113 | 2465.22 | 2465.22 | 4.99989 | |
| 102 | 敖海生 | 复兴镇庆生村委会 | 40000 | 20170321 | 778.17 | 638.9 | 6.09 | |
| 103 | 刘四女 | 复兴镇庆生村委会 | 50000 | 20171115 | 2479.11 | 2479.11 | 4.99989 | |
| 104 | 吕大平 | 复兴镇庆生村委会 | 50000 | 20171114 | 2472.17 | 2472.17 | 4.99989 | |
| 105 | 吕军 | 复兴镇庆丰村委会 | 30000 | 20171212 | 1705.2 | 1400 | 6.09 | |
| 合计105户 | 逾期1户 | 实际补贴104户。 | 3470000 | 176580.86 | 161121.86 | |||
| 扶贫办签章: | 财政局签章: | 农业银行签章: | ||||||
AI阅读助手:
本内容提供均基于AI自动总结生成,与主办方无直接关联。查看详情
对本篇文章及关联文件进行提问
停止回答
1、AI阅读助手,旨在为广大互联网用户提供高效、便捷的服务。
2、AI阅读助手,所提供的内容仅供参考。部分答复内容采用AI技术生成,生成式答复内容有歧义或不够准确的,请您阅读其他原文,以原文内容为准。
3、AI阅读助手,所提供的内容与原文内容产生冲突时,请以网页原文的具体内容为准。
4、我们致力于提供准确、有用且客观的信息,但鉴于AI技术的局限性和数据源的多样性,我们无法保证所有内容的绝对准确性、完整性和时效性。用户在使用本平台提供的内容时,应自行判断其准确性和适用性,并承担因使用这些信息可能产生的所有风险和责任。
5、AI阅读助手,提供均基于AI自动解读,与任何主办方或建设方无直接关联,我们对此类内容的准确性、完整性和适用性不承担任何法律责任。用户在使用时请自行判断,并承担相应风险。
语音正在加载中,请稍后...

关闭

蒙公网安备 15082102000038号