| 内蒙古自治区农机购置与应用补贴产品现场演示评价结果(通过产品)公告稿(第一批) | |||||||||||
| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 是否已发现场演示评价材料 | 是否通过现场演示评价 | 二次形式审查 | 备注 |
| 1 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 河北顺丰农业机械有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-1200 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 2 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 河北顺丰农业机械有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 3 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 山东万邦农牧装备有限公司 | 背负式青饲料收获机 | 4QX-2650 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 4 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 河南省豫舒机械设备制造有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2600 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 5 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 获嘉县恒泽机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2700 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 6 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 新乡市凯航机械制造有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-8 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 7 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 新乡市凯航机械制造有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-12 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 8 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 新乡市凯航机械制造有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-12A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 9 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 吉林省九宝田农业装备有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2200 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 10 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 吉林省九宝田农业装备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-800 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 11 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 吉林省九宝田农业装备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1020 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 12 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936㎡及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 河北久丰农业机械有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-1.7 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 13 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344㎡及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 河北久丰农业机械有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFQS-2.2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 14 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344㎡及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 河北顺丰农业机械有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YFQ-2.2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 15 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 新乡市福沃农牧机械装备有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-2700 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 16 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 山东万邦农牧装备有限公司 | 背负式青饲料收获机 | 4QX-1600 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 17 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 山东德斯特机械制造有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 18 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 山东牧牛农业机械制造有限公司 | 悬挂式青饲料收获机 | 4QX-2250 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 19 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 吉林省大元农业装备有限公司 | 免耕气吹式精量施肥播种机 | 2BMQF-6 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 20 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 吉林省大元农业装备有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-6 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 21 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行高性能牵引免耕穴播种机 | 吉林省大元农业装备有限公司 | 免耕气吹式精量施肥播种机 | 2BMQF-4 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 22 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 现代农装科技股份有限公司 | 玉米免耕精密播种机 | 2BMY-2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 23 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 山东省滨州市富田农业机械有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMFZ-2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 24 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 山东省滨州市富田农业机械有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BMZ-2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 25 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 吉林省大元农业装备有限公司 | 免耕指夹式精量施肥播种机 | 2BMZF-7 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 26 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 27 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 秸秆方捆打捆机 | 9YF-2.2C | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 28 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 秸秆方捆打捆机 | 9YF-2.2D | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 29 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 秸秆方捆打捆机 | 9YF-2.2S | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 30 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 方捆打捆机 | 9YF-2.2A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 31 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 秸秆方捆打捆机 | 9YF-2.2C | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 32 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 秸秆方捆打捆机 | 9YF-2.2D | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 33 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 新乡市蓝溪科技有限公司 | 秸秆方捆打捆机 | 9YF-2.2S | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行高性能牵引免耕穴播种机 | 中国一拖集团有限公司 | 牵引式指夹免耕播种机 | 2BMQZ-4 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 中国一拖集团有限公司 | 牵引式指夹免耕播种机 | 2BMQZ-2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 36 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 免耕精量播种机 | 2BMQ-2A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 37 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-2A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 38 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 盐城永弘机械有限公司 | 免耕精量播种机 | 2BMQ-2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 39 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 盐城永弘机械有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 40 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行高性能牵引免耕穴播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-4A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 41 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行高性能牵引免耕穴播种机 | 盐城永弘机械有限公司 | 免耕精量播种机 | 2BMQ-4 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 42 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行高性能牵引免耕穴播种机 | 盐城永弘机械有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-4 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 43 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 盐城永弘机械有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-8 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 44 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 盐城永弘机械有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-6 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 45 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 盐城永弘机械有限公司 | 免耕精量播种机 | 2BMQ-6 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 46 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-6A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 47 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 免耕精量播种机 | 2BMQ-6A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 48 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-12A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 49 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引免耕穴播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BQJF-8A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 50 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 潍坊华博农业装备有限公司 | 免耕精量施肥播种机 | 2BMF-2 | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 51 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行高性能牵引免耕穴播种机 | 永好智能科技(江苏)有限公司 | 免耕精量播种机 | 2BMQ-4A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 52 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行高性能牵引式免耕穴播机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-4 | 电子版 | 通过 | 通过 | |
| 53 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行高性能牵引式免耕穴播机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-5 | 电子版 | 通过 | 通过 | |
| 54 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引式免耕穴播机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕气吸精量播种机 | 2BMJQ-8 | 电子版 | 通过 | 通过 | |
| 55 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引式免耕穴播机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-6 | 电子版 | 通过 | 通过 | |
| 56 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引式免耕穴播机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-7 | 电子版 | 通过 | 通过 | |
| 57 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6行及以上高性能牵引式免耕穴播机 | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 牵引免耕指夹精量播种机 | 2BMJZ-8 | 电子版 | 通过 | 通过 | |
| 58 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 | 山东弘播农机制造有限公司 | 免耕播种机 | 2BMZT-2A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 59 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行高性能牵引免耕穴播种机 | 山东弘播农机制造有限公司 | 免耕播种机 | 2BMZT-4A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 60 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行高性能牵引免耕穴播种机 | 山东弘播农机制造有限公司 | 免耕播种机 | 2BMZT-5A | 纸质版 | 通过 | 通过 | |
| 61 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 潍坊鲁鹏机械有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YF-2250 | 电子版 | 通过 | 通过 | |
| 62 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行高性能牵引免耕穴播种机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 免耕播种机 | 2BMXE-2A | 电子版 | 通过 | 通过 | |

停止回答
关闭

蒙公网安备 15082102000038号