五原县司法局2022年政府信息公开工作
年度报告
2022年,五原县司法局全面贯彻内蒙古自治区以及巴彦淖尔市政务公开领导小组有关部署要求,积极开展政府信息公开工作,现将2022年五原县司法局政务公开工作报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开情况
更新规范了五原县司法局政府信息公开指南,2022年底通过五原县政府门户网站、巴彦淖尔政务公开平台发布各类政府信息249条。落实预决算公开有关规定,及时公开五原县司法局2021年度决算、2022年部门预算2条。
(二)依申请公开情况
进一步规范依申请公开。从申请的登记、审核、办理、答复、归档等环节对政府信息公开申请办理工作进行规范。为充分保障基层广大群众、各类社会组织机构的知情权,五原县司法局依申请公开专人负责,确保依申请公开得到及时办理,截止12月底,暂未有依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
依托政府网站、巴彦淖尔政务公开平台建设,加强信息的收集、审核、发布工作,及时为企业群众提供及时高效的信息,提供信息查询,进一步提升政府信息公开的能力和水平。
(四)平台建设情况
加大对政府网站、巴彦淖尔市政务公开平台的信息公开力度。严格按照政府网站、政务公开平台相关要求,认真做好网站和平台的信息更新工作,五原县司法局参加了2次政务公开业务培训,由专业人员针对网站、平台发布信息有关要求进行了培训,确保平台高效有序运行。
(五)监督保障情况
五原县司法局高度重视政务公开工作,认真贯彻落实党中央、国务院、自治区和市关于政务公开的各项决策部署,成立了由党组成员、分管副局长任组长,办公室主任唐建科、行政执法监督室主任翟丽荣等人员构成组员的政府信息公开领导小组。建立起了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实”的工作机制,并将政务公开列入单位实绩考核,确保了政务公开工作的有序开展。
(六)依法及时公开年度报告。
五原县司法局按照《政府信息公开条例》相关要求,规范政府信息公开年报内容,提高政府及各个部门对年报的发布质量,按照统一模板格式公开年度报告。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0
| ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | - | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
一是公开信息不够及时;二是缺乏完善的公开制度体系;三是需要加强政务公开工作队伍建设。今后,将继续坚持“以公开为原则,不公开为例外”的原则,健全和完善政府信息公开工作的内容,提高工作能力,增强政府信息公开工作的针对性和有效性,加大政府信息公开力度,加强政府信息公开专门机构建设,充实人员力量,做好政务公开的各项工作。
六、其他需要报告的事项
无