| 二0二二年三月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 15 | 21876.5 | 001375163 | |
| 001375165 | ||||
| 001375166 | ||||
| 001375218 | ||||
| 塔尔湖镇 | 14 | 15952.5 | 001375043 | |
| 001375093 | ||||
| 001375098 | ||||
| 社区管理服务中心 | 46 | 113815 | 001375502 | |
| 001375508 | ||||
| 001375516 | ||||
| 001375551 | ||||
| 套 海 镇 | 15 | 20381.5 | 001375328 | |
| 001375338 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 9494 | 001375262 | |
| 001375266 | ||||
| 天吉泰镇 | 4 | 5003 | 001377234 | |
| 001377278 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001375112 | |
| 001375114 | ||||
| 新公中镇 | 11 | 14351.5 | 001376161 | |
| 001376195 | ||||
| 荣丰办事处 | 10 | 48306 | 001377774 | |
| 001377777 | ||||
| 胜 丰 镇 | 13 | 16795.5 | 001375071 | |
| 001375117 | ||||
| 001375121 | ||||
| 和 胜 乡 | 7 | 10908 | 001375517 | |
| 001375518 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001377173 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001373193 | |
| 合计 | 153 | 296011.5 | ||
| 大写 | 贰拾玖万陆仟零壹拾壹元伍角 | |||

停止回答
关闭

蒙公网安备 15082102000038号