| 特困人员供养人员档案(2026年09月01日) | |||||||
| 序号 | 市 | 县 | 镇 | 村 | 成员姓名 | 供养方式 | 供养金 |
| 46 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 东环社区居委会 | 高维民 | 分散供养 | 1308 |
| 1 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 富原社区居委会 | 赵明祥 | 集中供养 | 1308 |
| 8 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 旧城社区居委会 | 王铁成 | 分散供养 | 1308 |
| 241 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 塔尔湖镇 | 春光村委会 | 党福女 | 分散供养 | 1308 |
| 42 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 中山社区居委会 | 孙玉林 | 分散供养 | 1308 |
| 242 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 塔尔湖镇 | 春光村委会 | 党和银 | 分散供养 | 1308 |
| 271 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 塔尔湖镇 | 丰胜村委会 | 何进财 | 分散供养 | 1308 |
| 9 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 旧城社区居委会 | 王芳 | 分散供养 | 1308 |
| 5 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 富原社区居委会 | 边发新 | 分散供养 | 1308 |
| 13 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 金桥社区居委会 | 武平 | 分散供养 | 1308 |
| 27 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 北环社区居委会 | 胡珍 | 分散供养 | 1308 |
| 339 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 巴彦套海镇 | 铁路社区居委会 | 丁社子 | 分散供养 | 1308 |
| 24 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 兴隆社区居委会 | 周开义 | 分散供养 | 1308 |
| 15 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 力华园社区居委会 | 刘忠林 | 集中供养 | 1308 |
| 23 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 兴隆社区居委会 | 贾鹏喜 | 集中供养 | 1852 |
| 17 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 力华园社区居委会 | 刘银生 | 分散供养 | 1308 |
| 341 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 巴彦套海镇 | 白艮社区居委会 | 刘来金 | 分散供养 | 1308 |
| 19 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 西环社区居委会 | 侯世何 | 分散供养 | 1308 |
| 25 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 北环社区居委会 | 闫存喜 | 分散供养 | 1308 |
| 49 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 南苑社区 | 薛喜明 | 分散供养 | 1308 |
| 340 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 巴彦套海镇 | 白艮社区居委会 | 杨玉福 | 分散供养 | 1308 |
| 11 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 新华社区居委会 | 张二虎 | 分散供养 | 1308 |
| 40 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 中山社区居委会 | 张桂英 | 分散供养 | 1308 |
| 3 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 富原社区居委会 | 王皋 | 分散供养 | 1308 |
| 34 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 北环社区居委会 | 党翠花 | 集中供养 | 1308 |
| 269 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 塔尔湖镇 | 海丰村委会 | 王忠旺 | 分散供养 | 1308 |
| 901 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 巴盟国营建丰农场 | 酒花队 | 李荣光 | 分散供养 | 1308 |
| 14 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 力华园社区居委会 | 党爱民 | 集中供养 | 1308 |
| 35 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 北环社区居委会 | 王爱灵 | 分散供养 | 1308 |
| 29 | 巴彦淖尔市 | 五原县 | 隆兴昌镇 | 北环社区居委会 | 张玉军 | 分散供养 | 1308 |

停止回答
关闭

蒙公网安备 15082102000038号