2023年7月份高龄津贴拨款批示单 | ||||
(一卡通) | ||||
乡 镇 | 清册号 | 人数 | 金额(元) | 批 示 |
隆兴昌镇 | 001897185 | 848 | 86800 | |
社区管理中心 | 001900968 | 1100 | 111700 | |
套 海 镇 | 001885105 | 622 | 63700 | |
新公中镇 | 001906480 | 621 | 62500 | |
塔尔湖镇 | 001900939 | 591 | 60300 | |
丰裕办事处 | 001903521 | 220 | 22300 | |
胜 丰 镇 | 001901735 | 512 | 51500 | |
天吉泰镇 | 001887540 | 349 | 35800 | |
银定图镇 | 001908770 | 266 | 26700 | |
复兴镇 | 001912820 | 358 | 35800 | |
和胜乡 | 001900163 | 265 | 27300 | |
建丰农场 | 001906617 | 34 | 3400 | |
劳教所 | 001903711 | 6 | 600 | |
农业局场站 | 001905522 | 3 | 300 | |
合 计 | 5795 | 588700 | ||
大 写 | 伍拾捌万捌仟柒佰元整 | |||
备注:百岁老人7名:塔尔湖镇1名、套海镇1名、隆兴昌镇2名、天吉泰镇1名、社区管理中心1名、和胜乡1名; | ||||
审核人: | 填表人:赵晓燕 | |||
五原县民政局 | ||||
2023年6月29日 |