经济困难老年人养老服务补贴拨款批示单 | ||||
5月(一卡通) | ||||
乡 镇 | 清册号 | 人数 | 金额(元) | 批 示 |
隆兴昌镇 | 001830062 | 741 | 37100 | |
社区管理中心 | 001830709 | 148 | 7400 | |
套 海 镇 | 001832152 | 624 | 31200 | |
新公中镇 | 001832383 | 449 | 22450 | |
塔尔湖镇 | 001833015 | 692 | 34600 | |
丰裕办事处 | 001834810 | 161 | 8050 | |
胜 丰 镇 | 001827857 | 432 | 21600 | |
天吉泰镇 | 001826006 | 352 | 17600 | |
银定图镇 | 001834103 | 204 | 10200 | |
复兴镇 | 001832977 | 292 | 14600 | |
和胜乡 | 001830719 | 194 | 9700 | |
建丰农场 | 001826774 | 24 | 1200 | |
合 计 | 4313 | 215700 | ||
大 写 | 贰拾壹万伍仟柒佰元整 | |||
备注: | ||||
审核人: | 填表人:赵晓燕 | |||
五原县民政局 | ||||
2023年3月29日 | ||||

停止回答
关闭