| 经济困难老年人养老服务补贴拨款批示单 | ||||
| 2月(一卡通) | ||||
| 乡 镇 | 清册号 | 人数 | 金额(元) | 批 示 |
| 隆兴昌镇 | 001719635 | 708 | 35400 | |
| 社区管理中心 | 001719040 | 153 | 7650 | |
| 套 海 镇 | 001731332 | 622 | 31100 | |
| 新公中镇 | 001734642 | 453 | 22650 | |
| 塔尔湖镇 | 001720298 | 670 | 33500 | |
| 丰裕办事处 | 001719825 | 138 | 8250 | |
| 胜 丰 镇 | 001719131 | 403 | 20150 | |
| 天吉泰镇 | 001717801 | 351 | 17550 | |
| 银定图镇 | 001731602 | 214 | 10700 | |
| 复兴镇 | 001722733 | 282 | 14100 | |
| 和胜乡 | 001734438 | 178 | 8900 | |
| 建丰农场 | 001721496 | 22 | 1100 | |
| 合 计 | 4194 | 211050 | ||
| 大 写 | 贰拾壹万壹仟零伍拾元整 | |||
| 备注: | ||||
| 审核人: | 填表人:赵晓燕 | |||
| 五原县民政局 | ||||
| 2023年1月4日 | ||||

停止回答
关闭