年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 总投资额 | 奖补金额 | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 |
2023年 | 巴彦淖尔市五原县 | 内蒙古财弟科技有限公司五原县乡镇商贸中心改扩建项目 | 改扩建 | 五原县幸和商贸有限责任公司 | 836 | 251 | 建设内容:主要对财弟科技有限公司加盟型商店、超市、农资销售网点等经营设施进行改造升级,建设乡镇级周转冷藏库;各加盟型经营场所购置货架、统一设置标识和宣传牌匾等;完善信息调配系统;增设乡镇共享型直播设备、设施等;完善乡镇综合集贸市场等;开展整合资源,综合赋能设置便民消费、便民金融、农资供应、快递收发等综合服务。 | 2023.4-2024.12 | 通过本项目的建设,对人口相对聚集的乡镇进行仓储冷藏实施、超市、集贸市场(专业市场)进行冷藏、陈列、打包、结算等领域的完善,通过这些商贸基础设施改扩建项目的实施,可以有力的促进区域性农村消费,是全面推进乡村振兴、推动城乡融合发展的重要内容,是积极培育内需体系、畅通国内大循环的重要支撑,是推动农村消费、提高农村居民生活品质推动五原县县域经济高质量发展的重要举措。 |
五原县幸和商贸有限责任公司产地前置仓新建项目 | 新建 | 五原县幸和商贸有限责任公司 | 396.6 | 118 | 建设内容:新建冷藏库800m³,购置辣椒色选、清选机、去杂等加工设备29台(套)。 | 2023.3-2024.5 | 新建冷藏库800m³,对辣椒等农产品进行田间地头初加工,年配送农产品600吨。提升鲜活农产品产地仓储保鲜冷链和初加工能力。 | ||
五原县大丰粮油食品有限责任公司鲜食糯玉米商品化处理中心项目 | 在建 | 五原县大丰粮油食品有限责任公司 | 804.32 | 240 | 项目在原有12500平方米的厂房内,新购置鲜玉米枯篓大罐2台、鲜玉米剥皮机4套、分拣机6台、水槽式提升机2台、滚杠清洗机2台、气泡洗袋机2台、翻转式风干机4台、给袋式真空包装一体机15台,以及其它附属设施等。 | 2023.1-2023.12 | 项目建成后,提高了农产品商品转化率,拓宽了农产品上行渠道,加强了商品品牌的应用。 | ||
生鲜农产品商品化处理及电商应用能力提升项目 | 新建 | 内蒙古民富现代农业发展有限公司 | 680 | 200 | 引进国际先进的辣椒初加工生产线2条,主要购置烘干机2台、剪把机2台、除杂机2台、色选机2台、分级机2台、传送机5台、装卸货铲车1台; 2.购置电商平台直播设备1套,主要包括电脑、声卡、手机、摄像设备、补光灯及支架、麦克风、产品陈列架等。 | 2023年3月-2024年3月 | 1.实现辣椒产后商品化处理及流通规模5000吨。2.通过电商平台应用,实现抖音、快手及微信视频号等电商平台深度开发和运营,开展“辣三婆”品牌宣传和销售策划,持续进行品牌培育和品牌塑造。 | ||
万家福连锁超市物流仓储及乡镇商业网点改造项目 | 新建 | 五原县摩尔城商贸有限责任公司 | 310万元 | 93万元 | 在万家福连锁超市购置仓储库房货架、冷库、物流车辆等设施设备,选取人口相对聚集的乡镇,建设1-3家连锁分店,为每个乡镇分店配备货架、冷柜、收银系统等设施设备,提供当地居民在购物方面的方便,改善当地的消费环境,促进当地经济的发展;通过建立乡镇超市,可以为居民提供更多的商品选择和优质的服务,同时也能创造就业机会,带动当地商业和经济的发展。 | 2023.4-2024.12 | 产业带动:带动农业发展,持续通过消费帮扶、产业振兴、科技振兴等方式助力乡村振兴;带动批发零售业、服务业、畜牧业;在加工业、种植业、物流与销售等各产业链环节实现带动效应; 就业带动:超市所需劳动力门槛较低,在带动县域经济发展的同时,实现创业带动就业,解决就业民生问题,为弱劳动力人群、半劳动力人群提供就业平台,切实增加就业岗位及收入,提高人均GDP。 | ||
内蒙古俏村菇菌业有限责任公司三级物流体系配送项目 | 再建 | 内蒙古俏村菇菌业有限责任公司 | 838 | 251 | 建设县级物流配送中心和乡镇快递物流站点,完成仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送设施,增强对乡村的辐射能力。开展日用消费品、农资下乡和农产品进城物流快递共同配送服务。在五原县电商工业园区建设县级物流配送中心,场地位五原县电商工业园区内,场地面积3000平方米。乡镇层面升级改造10个镇级邮政便民服务站,并将强117个行政村村级邮政便民服务站的设施,实现日用品、农产品销售。 | 2023.2-2024.4 | 通过本项目的开展,一是整合各快递物流资源,快件将投送至全旗所有行政村,提升农村牧区人员用邮体验。二是通过项目开展,解决全县特别是农村牧区人民“物流难、销售难”问题。 | ||
内蒙古加农炮食品有限公司农产品商品化设施建设项目 | 新建 | 内蒙古加农炮食品有限公司 | 255.73 | 76 | 本项目在原有生产车间,新购置玉米分级机、清洗机1套、玉米盘子40个、输送机4台、水槽提升机2台、提升沥水机1台、包装机4台、龙工叉车3台、玉米货架1300㎡,并配套相关辅助工程设备。 | 2023.4-2023.12 | 项目建成后年商品化处理甜糯玉米300万棒。 | ||
打造线上线下相结合的综合性服务平台 | 改造 | 五原县瑞京商业管理服务有限公司 | 539 | 161 | 利用商场的品类齐全、货源充足,电影业、餐饮业、服装零售业集中、传统优势大,发展线上与线下相结合的服务模式。 | 2023.1-2023.12 | 围绕网络批发网络零售打造自有电商平台,不断优化供应链,支持地方特色产品及消费者日常快消品,直接对接消费末端.便捷提供服务,促进消费。 | ||
商贸物流 | 改造 | 内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司 | 200 | 60 | 准确化、信息化、智能化升级改造;支持高端标准、智能仓库及绿色仓储设施建设与改造,提升商贸物流现代化水平。 | 2023.02-2024.02 | 加快产地预冷设施建设与改造,支持末端冷链设施设备应用及改造提升,提高城乡冷链设施网络覆盖水平,补齐流通环节冷链物流短板。 | ||
建立健全生活必需品应急保供体系 | 续建 | 五原县润恒服务有限公司 | 350 | 105 | 开展各类惠民促销活动,进行商贸物流设施标准化,信息化,智能化升级改造,市场环境改造,完善场内分区。 | 进行产地预冷设施建设与改造,末端冷链设施设备应用及改造提升,带动农产品生产,运输,仓储,流通,消费等各环节信息互联互通,设施共用共享,建立健全生活必需品应急保供体系。 |
五原县工业和信息化局(商务局)
2023年2月11日