各乡镇(办事处)、各村委会:
按照《五原县2023年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案》文件要求,对我县社会化服务组织进行遴选,按照社会化服务组织遴选办法,选出23家符合要求的社会化服务组织。现将入围23家服务组织进行公示,公式内容见附件。
公示期7天,公示时间:2023年7月26日至2023年8月1日。敬请党员、群众来电、来信、来访进行反映情况和问题。
联系电话:15049837985
来信地址:内蒙古巴彦淖尔市五原县农牧和科技局
邮政编码:015100
五原县农牧和科技局
2023年7月25日
2023年入围社会化服务组织基本情况表
服务组织 名称 | 成立时间 | 现有农机具数量(台、马力) | 主要服务产业 和环节 | 年均服务能力(亩) | 2023年服务的面积(亩) | 法人 |
五原县新光农机具农民专业合作社 | 2011.6.1 | 耕地机210马力1台,160马力2台,150马力2台,140马力10台,130马力1台;播种机10台;收割机10台;植保机20台。 | 耕、种、防、收 | 150000 | 69666 | 李志刚 |
五原县鹏龙农机专业合作社 | 2016.6.9 | 耕地机90马力3台,140马力5台,160马力8台,180马力1台;收割机258马力5台,植保机3台,播种机5台 | 耕、种、防、收 | 110000 | 57000 | 李宜龙 |
五原县惠民农机服务专业合作社 | 2012.6.15 | 耕地机150马力-210马力17台,播种机4台,覆膜机9台,深松机15台,翻转犁17台,收割机2台,植保机1台,高价机1台 | 耕、种、防、收 | 80000 | 60000 | 刘海宽 |
五原县晟华农机专业合作社 | 201402.27 | 耕地机18054型号1台,1354型号1台,140型号20台,1204型号3台,65型号2台;播种机3台,收割机1台,植保机5台,背负式16台,风顺式1台 | 耕、种、防、收 | 30000 | 8882 | 邬金良 |
五原县蒙徽农机专业合作社 | 2018.9.13 | 耕地机18台,收割机14台,5600马力 | 耕、种、防、收 | 32000 | 20000 | 史银亮 |
内蒙古巴彦淖尔市五原县徽蒙农耕农机农民专业合作社 | 2018.1.16 | 耕地机210马力1台,160马力3台,220马力2台;收割机5台;整地机1台;植保机2台 | 耕、种、防、收 | 50000 | 16000 | 邹鹏翔 |
五原县鹏诚农机专业合作社 | 2016.8.5 | 耕地机120-220马力2台,140马力2台,200马力1台,220马力1台;无人机2台;收割机3台 | 耕、种、防、收 | 45000 | 10500 | 苗红波 |
五原县锄禾公司泰丰农民专业合作社 | 2017.6.21 | 大型拖拉机2台无人机48台、玉米收割机2台 | 耕、种、防、收 | 100000 | 8500 | 张德旺 |
五原县蒙源农牧业机械专业合作社 | 2017.01.17 | 260马力拖拉机1台。210马力拖拉机1台。90马力拖拉机2台。50马力拖拉机3台。葵花收割机2台。铲运机2台。平地机2台。翻转犁2台。无人机3台。播种机4台。 | 耕、种、防、收 | 40000 | 34867 | 白云山 |
五原县郡美种养殖农民专业合作社 | 2021.04.26 | 耕地机230马力1台,210马力2台,150马力1台,140马力1台; 播种机5台收割机2台 植保机5台。 | 耕、种、防、收 | 50000 | 9200 | 许帅 |
五原县立生农机农民专业合作社 | 2015.6.18 | 耕地机90马力以下5台,90-120马力1台,120-140马力6台,140-200马力2台;收割机3台打葫芦机3台;播种机2台;割草机3台;深松机3台;翻地机2台;动力耙3台;旋耕机3台;平地机3台 | 耕、种、管、收 | 60000 | 40000 | 张广厚 |
五原县顺得农机专业合作社 | 2015.7.23 | 耕地机1654型号3台,1404型号4台,1204型号3台;翻转犁3台;平地机2台;动力耙3台;收割机1台;植保机2台;打玉米机1台;平地机3台;装载机2台;秸秆还田机2台 | 耕、种、防、收 | 110000 | 50000 | 张永 |
乌拉特后旗新农兴农农机专业合作社 | 2013.08.20 | 大型拖拉机57台;中型拖拉机32台;小麦播种机435台;收割机6台;植保机226台 | 耕、种、收 | 23000 | 20000 | 赵军 |
五原县力盛农机专业合作社 | 2015.7.23 | 耕地机1654型号3台,1404型号4台,1204型号3台;翻转犁3台;平地机2台;动力耙3台;收割机1台;植保机2台;打玉米机1台;平地机3台;装载机2台;秸秆还田机2台 | 耕、种、防、收 | 110000 | 50000 | 吴春 |
五原县顺耀农机农民专业合作社 | 2018.3.23 | 平地机2台、无人机2台 | 耕、种、防、收 | 25000 | 22000 | 白潇 |
五原县联创农机专业合作社 | 2016.11.30 | 拖拉机130马力1台 220马力2台 无人机 8架 沃得履带收割机3台 牧神玉米收割机2台 | 耕.防.收 | 100000 | 100000 | 王智 |
五原县鸿运农机专业合作社 | 2014.3.13 | 收货机2台,拖拉机6台 | 耕种收 | 24000 | 8000 | 刘书恒 |
五原县正欣农机专业合作社 | 2016.12.09 | 葵花机1台125马力1台,耕地机220马2台,180马力台 | 耕、种、收 | 50000 | 30000 | 王其 |
五原县贺永强农民专业合作社 | 2018.7.26 | 四台拖拉机俩台玉米收割机 | 耕.种.防.收 | 20000 | 5000 | 贺永强 |
五原县东升农机专业合作社 | 2019.1.19 | 2104三台,904三台,铲车一台,收割机俩台,撒粪车4台,504三台 | 耕.种.防.收 | 20000 | 9000 | 党柱 |
五原县复兴镇祥泰农机农业专业合作社 | 2019.3.13 | 2204一台、904一台、1404两台、1504一台、1654两台、2104一台 | 耕.种.防.收 | 25000 | 12000 | 邬俊元 |
五原县联星农民专业合作社 | 2014.11.25 | 2104一台1654一台504和454十一台无人机两台 | 耕.种.防.收 | 20000 | 2600 | 史宝红 |
套海广欣农民专业合作社 | 2015.12.28 | 504一台、1604一台304一台、904一台、无人机两台 | 耕.种.防.收收 | 20000 | 10000 | 陈宇 |

停止回答
关闭