按照土地市场监测监管要求,特别是房地产市场调控要求,按照五原县人民政府《关于同意公布五原县2023年度国有建设用地供应计划的批复》现公开我县《五原县2023年度国有建设用地供应计划表》、《五原县2023年度住宅用地供应计划表》。供应计划地块接受社会各方的监督。
五原县2023年国有建设用地供应计划 | ||||||
序号 | 用途 | 计划面积(公顷) | ||||
1 | 商服用地 | 1.7988 | ||||
2 | 公共管理与公共服务 | 19.575 | ||||
3 | 工矿仓储用地 | 19.4663 | ||||
4 | 交通运输用地 | 31.9364 | ||||
5 | 住宅用地 | 7.0713 | ||||
6 | 特殊用地 | 0.9913 | ||||
合计 | 80.8391 | |||||
五原县2023年度住宅用地供应计划表 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 住宅用地类型 | 供应方式 | ||
1 | 五原县塔尔湖镇联丰村 | 5.8827 | 农村宅基地 | 拨用 | ||
2 | 五原县隆兴昌镇刘四拉村 | 1.1886 | 普通商品住宅 | 出让 | ||
合计 | 7.0713 | |||||

停止回答
关闭