| 五原县农村低保2023年7月拨款单 | ||||
| 乡 镇 | 清册号 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 隆兴昌镇 | 001904421 | 1366 | 1915 | 679270 |
| 塔尔湖镇 | 001909914 | 1173 | 1676 | 596549 |
| 套海镇 | 001905104 | 1143 | 1643 | 606598 |
| 新公中镇 | 001906318 | 938 | 1265 | 455003 |
| 胜丰镇 | 001896676 | 759 | 1103 | 398100 |
| 天吉泰镇 | 001887323 | 606 | 862 | 316900 |
| 银定图镇 | 001908634 | 453 | 605 | 225648 |
| 复兴镇 | 001912947 | 547 | 753 | 255633 |
| 和胜乡 | 001890280 | 395 | 566 | 212776 |
| 丰裕办事处 | 001895576 | 316 | 428 | 155333 |
| 建丰农场 | 001905542 | 22 | 29 | 12293 |
| 合计 | 7718 | 10845 | 3914103 | |
| 大写 | 叁佰玖拾壹万肆仟壹佰零叁元整 | |||
| 说明:2023年7月份我县农村低保共有10845人领取低保金、其中A类领取574、B类领取405、C类领取278。共计拨款3914103元 | ||||

停止回答
关闭