| 五原县农村低保2023年6月拨款单 | |||
| 乡 镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 隆兴昌镇 | 1376 | 1927 | 624708.75 |
| 塔尔湖镇 | 1151 | 1634 | 529832.5 |
| 套海镇 | 1137 | 1631 | 549407 |
| 新公中镇 | 944 | 1274 | 418746.25 |
| 胜丰镇 | 760 | 1105 | 363722.25 |
| 天吉泰镇 | 610 | 869 | 292030.5 |
| 银定图镇 | 454 | 607 | 206903 |
| 复兴镇 | 545 | 747 | 231424.25 |
| 和胜乡 | 395 | 565 | 194140.5 |
| 丰裕办事处 | 318 | 428 | 141665 |
| 建丰农场 | 23 | 30 | 11766 |
| 合计 | 7713 | 10817 | 3564346 |
| 大写 | |||
| 说明:2023年6月份我县农村低保共有10817人领取低保金、其中A类领取456.5、B类领取322、C类领取221。共计拨款3564346元 | |||

停止回答
关闭