五原县农村低保2023年5月拨款单
来源:民政局
发布时间:2023-08-24
16:22
作者:侯浩雪
字体大小:
[
大
中
小
]
全文共计字,预计阅读时间 分钟
五原县农村低保2023年5月拨款单 |
乡 镇 | 清册号 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
隆兴昌镇 | 001835296 | 1376 | 1928 | 624651.25 |
塔尔湖镇 | 001830466 | 1154 | 1645 | 532626.5 |
套海镇 | 001830672 | 1139 | 1636 | 550869.25 |
新公中镇 | 001832531 | 937 | 1264 | 415971 |
胜丰镇 | 001826081 | 758 | 1103 | 362942.5 |
天吉泰镇 | 001825862 | 612 | 869 | 292262.5 |
银定图镇 | 001833871 | 456 | 614 | 209029 |
复兴镇 | 001832859 | 540 | 739 | 229896 |
和胜乡 | 001822941 | 381 | 546 | 186752.75 |
丰裕办事处 | 001833973 | 319 | 429 | 142035 |
建丰农场 | 001826743 | 23 | 30 | 11766 |
合计 |
| 7695 | 10803 | 3558801.75 |
说明:2023年5月份我县农村低保共有10445人领取低保金、其中A类领取525.75、B类领取370、C类领取254.共计拨款3558801.75元 |
|
|
|
|
五原县农村低保2023年5月花名.xlsx
浏览次数: