五原县城镇低保2023年7月拨款单 | ||||
乡 镇 | 清册号 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
社区中心 | 001899102 | 784 | 1108 | 641366 |
塔尔湖镇 | 001909858 | 15 | 18 | 10731 |
套海镇 | 001905115 | 72 | 94 | 53467 |
新公中镇 | 001906368 | 8 | 8 | 4398 |
胜丰镇 | 001896534 | 7 | 11 | 6817 |
天吉泰镇 | 001887594 | 11 | 14 | 7718 |
银定图镇 | 001908764 | 4 | 4 | 2554 |
复兴镇 | 001912779 | 6 | 6 | 3932 |
和胜乡 | 001890225 | 4 | 5 | 2787 |
建丰农场 | 001905536 | 14 | 18 | 10272 |
合计 | 925 | 1286 | 744042 | |
大写 | 柒拾肆万肆仟零肆拾贰元整 | |||
说明:2023年7月份我县城镇低保共有1286人领取低保金、其中A类领取790、B类领取588、C类领取435.共计拨款744042元 |