| 五原县城镇低保2023年5月拨款单 | |||
| 乡 镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 社区中心 | 811 | 1150 | 653583 |
| 塔尔湖镇 | 14 | 16 | 9356 |
| 套海镇 | 72 | 94 | 52395 |
| 新公中镇 | 8 | 8 | 4310 |
| 胜丰镇 | 7 | 11 | 6678 |
| 天吉泰镇 | 11 | 14 | 7574 |
| 银定图镇 | 4 | 4 | 2497 |
| 复兴镇 | 6 | 6 | 3844 |
| 和胜乡 | 5 | 6 | 3305 |
| 建丰农场 | 14 | 18 | 10071 |
| 合计 | 952 | 1327 | 753613 |
| 说明:2023年5月份我县城镇低保共有1327人领取低保金、其中A类领取725、B类领取540、C类领取403.共计拨款753613元 | |||

停止回答
关闭