2023年3月城镇分散特困人员基本生活供养金拨款单 | |||
乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
社会工作服务中心 | 39 | 43 | 56244 |
塔尔湖镇 | 4 | 4 | 5232 |
套海镇 | 2 | 2 | 2616 |
胜丰镇 | 3 | 4 | 5232 |
新公中镇 | 1 | 1 | 1308 |
建沣农场 | 1 | 1 | 1308 |
合 计 | 50 | 55 | 71940 |
大写 | 柒万壹仟玖佰肆拾元整 |
附件:
2023年3月城镇分散特困人员基本生活供养金拨款单 | |||
乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
社会工作服务中心 | 39 | 43 | 56244 |
塔尔湖镇 | 4 | 4 | 5232 |
套海镇 | 2 | 2 | 2616 |
胜丰镇 | 3 | 4 | 5232 |
新公中镇 | 1 | 1 | 1308 |
建沣农场 | 1 | 1 | 1308 |
合 计 | 50 | 55 | 71940 |
大写 | 柒万壹仟玖佰肆拾元整 |
附件: