2023年3月农村分散特困人员基本生活供养金拨款单 | |||
乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
隆兴昌镇 | 132 | 132 | 115863 |
塔尔湖镇 | 63 | 64 | 56176 |
套海镇 | 94 | 94 | 82508.5 |
新公中镇 | 100 | 100 | 87775 |
胜丰镇 | 69 | 69 | 60564.75 |
天吉泰镇 | 39 | 42 | 36865.5 |
银定图镇 | 43 | 43 | 37743.25 |
复兴镇 | 37 | 37 | 32476.75 |
和胜乡 | 34 | 34 | 29843.5 |
丰裕办事处 | 32 | 32 | 28088 |
建丰农场 | 5 | 5 | 4388.75 |
合 计 | 648 | 652 | 572293 |
大写 | 伍拾柒万贰仟贰佰玖拾叁元整 | ||
附件:

停止回答
关闭