| 2023年2月三民生活补贴拨款单 | |||||
| (一卡通) | |||||
| 乡镇农场 | 清册号 | 人数 | 金额(元) | 批 示 | |
| 隆兴昌镇 | 001716219 | 17 | 20910 | ||
| 社区中心 | 001717957 | 29 | 35670 | ||
| 塔尔湖镇 | 001720199 | 16 | 19680 | ||
| 套 海 镇 | 001718510 | 12 | 14760 | ||
| 新公中镇 | 001734273 | 12 | 14760 | ||
| 胜 丰 镇 | 001718774 | 20 | 24600 | ||
| 天吉泰镇 | 001717776 | 8 | 9840 | ||
| 银定图镇 | 001719228 | 8 | 9840 | ||
| 复兴镇 | 001718010 | 1 | 1230 | ||
| 和胜乡 | 001718259 | 6 | 7380 | ||
| 建丰农场 | 001721797 | 4 | 4920 | ||
| 丰裕办事处 | 001719642 | 4 | 4920 | ||
| 合 计 | 137 | 168510 | |||
| 大 写 | 壹拾陆万捌仟伍佰壹拾元整 | ||||
| 填表: 审核: | |||||

停止回答
关闭