| 2023年1月农村分散特困人员基本生活供养金拨款单 | ||||
| 乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 清册号 |
| 隆兴昌镇 | 132 | 132 | 115863 | 001716204 |
| 塔尔湖镇 | 63 | 64 | 56176 | 001720036 |
| 套海镇 | 96 | 96 | 84264 | 001713313 |
| 新公中镇 | 100 | 100 | 87775 | 001733174 |
| 胜丰镇 | 71 | 71 | 62320.25 | 001718731 |
| 天吉泰镇 | 39 | 42 | 36865.5 | 001713664 |
| 银定图镇 | 46 | 46 | 40376.5 | 001731480 |
| 复兴镇 | 37 | 37 | 32476.75 | 001719046 |
| 和胜乡 | 34 | 34 | 29843.5 | 001714470 |
| 丰裕办事处 | 32 | 32 | 28088 | 001719574 |
| 建丰农场 | 3 | 3 | 2633.25 | 001717021 |
| 合 计 | 653 | 657 | 576681.75 | |
| 大写 | 伍拾柒万陆仟陆佰捌拾壹元柒角伍分 | |||

停止回答
关闭