五原县农村低保2023年1月拨款单 | ||||
乡 镇 | 清册号 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
隆兴昌镇 | 001719085 | 1362 | 1887 | 612719.5 |
塔尔湖镇 | 001720081 | 1155 | 1620 | 525882.25 |
套海镇 | 001713366 | 1132 | 1634 | 552330 |
新公中镇 | 001733571 | 956 | 1297 | 426944.75 |
胜丰镇 | 001718801 | 741 | 1071 | 354817.75 |
天吉泰镇 | 001713616 | 629 | 895 | 301421.75 |
银定图镇 | 001731482 | 474 | 638 | 218150.75 |
复兴镇 | 001718976 | 533 | 733 | 229068 |
和胜乡 | 001734315 | 376 | 539 | 187337.75 |
丰裕办事处 | 001696219 | 329 | 439 | 145582.5 |
建丰农场 | 001717121 | 24 | 32 | 12390 |
合计 | 7711 | 10785 | 3566645 | |
说明:2023年1月份我县农村低保共有10785人领取低保金、其中A类领取525.75、B类领取370、C类领取254.共计拨款3566645元 |