五原县2022年6月30日临时救助
2022-10-21 11:29:10编辑: 民政局浏览次数:
五原县临时救助拨款花名(五) |
2022年6月30日 |
序号 | 所在地 | 救助对象 | 救助金额(元) | 卡号 | 持卡人姓名 |
1 | 社会工作服务中心旧城社区 | 王玉梅 | 2000 | 6217370090401931529 | 王玉梅 |
2 | 社会工作服务中心旧城社区 | 胡彧博 | 2000 | 6217370090400842602 | 胡彬 |
3 | 社会工作服务中心旧城社区 | 邬桂娥 | 1000 | 6217370190400004391 | 邬桂娥 |
4 | 新公中镇永胜二社 | 李文忠 | 6000 | 6217370190401173476 | 李文忠 |
5 | 和胜乡和义村 | 牛雨婷 | 2500 | 6217370090401892168 | 牛雨婷 |
6 | 复兴镇民生二社 | 刘帅 | 5000 | 6217370190400228461 | 刘帅 |
7 | 新公中镇丰联一社 | 邓子军 | 3500 | 6217370190400089467 | 邓子军 |
8 | 隆兴昌镇宏伟二队 | 薛水春 | 2000 | 6229760590400615505 | 薛水春 |
9 | 银定图镇胜利村 | 周挨先 | 2000 | 6217370190401021923 | 周挨先 |
10 | 社会工作服务中心中山社区 | 尚虾霞 | 2500 | 6229760090400564381 | 尚虾霞 |
11 | 社会工作服务中心西环社区 | 王永明 | 4000 | 6229760090400242350 | 王永明 |
12 | 社会工作服务中心北环社区 | 秦润生 | 3000 | 6217370190401421263 | 秦润生 |
13 | 新公中镇团结村 | 李法义 | 3000 | 6229760590400175393 | 李法义 |
14 | 新公中镇旭日村 | 路和平 | 2500 | 6217370190401433276 | 路和平 |
15 | 新公中镇丰联一社 | 徐宽 | 5000 | 6217370190400127911 | 徐宽 |
16 | 套海镇和平村 | 曹勇 | 3000 | 6229760590400496591 | 曹勇 |
17 | 隆兴昌镇光明村 | 王二生 | 3000 | 6217370190400398090 | 王二生 |
18 | 荣丰办事处 | 侯军 | 2000 | 6229760590400273206 | 侯军 |
19 | 套海镇和平村 | 辛玉玲 | 10000 | 6217370190400869645 | 辛玉玲 |
20 | 新公中镇团结村 | 秦巨后 | 3000 | 6217370190400162355 | 秦巨后 |
21 | 丰裕办事处 | 王宽 | 6000 | 6229760590400878772 | 王宽 |
22 | 塔尔湖镇胜丰村 | 马国义 | 6000 | 6229760590400209085 | 马国义 |
23 | 社会工作服务中心北环社区 | 辛玉娥 | 1000 | 6217370090400414527 | 辛玉娥 |
24 | 银定图镇前进村 | 王兰柱 | 3000 | 6217370190401062869 | 王兰柱 |
25 | 胜丰镇明星村 | 王福元 | 4000 | 6229760590400311121 | 王福元 |
26 | 胜丰镇美丰村 | 郭玉珍 | 3000 | 8803001210000001312931 | 郭玉珍 |
27 | 套海镇红旗村 | 任翠萍 | 5000 | 6217370190400129602 | 任翠萍 |
28 | 隆兴昌镇北外环 | 刘伟平 | 3500 | 6217370090400970155 | 刘伟平 |
29 | 社会工作服务中心新华社区 | 高美玲 | 2000 | 6217370090400572860 | 高美玲 |
30 | 复兴镇复兴村 | 付俊 | 2000 | 6229760590400885595 | 付俊 |
| 合计 |
| 102500 |
|
|