| 五原县临时求助拨款花名(四) | |||
| 序号 | 所在地 | 救助对象 | 救助金额(元) |
| 1 | 社会工作服务中心新华社区 | 秦瑞芬 | 2000 |
| 2 | 胜丰镇明丰村 | 于晓萍 | 6000 |
| 3 | 社会工作服务中心兴隆社区 | 尚琪惠 | 6000 |
| 4 | 和胜乡和丰村 | 刘水清 | 1000 |
| 5 | 社会工作服务中心富原社区 | 秦智波 | 2000 |
| 6 | 新公中镇永联村 | 宋瑞光 | 3000 |
| 7 | 新公中镇联胜村 | 马棉喜 | 5000 |
| 8 | 新公中镇民利村 | 王林 | 3000 |
| 9 | 新公中镇光联村 | 李楞 | 4000 |
| 10 | 和胜乡新建村 | 王云青 | 1500 |
| 11 | 套海镇响导村 | 武巧秀 | 1500 |
| 12 | 荣丰办事处 | 菅建忠 | 4000 |
| 13 | 新公中镇联胜村 | 张春霞 | 3500 |
| 14 | 和胜乡新建村 | 曹月胜 | 5000 |
| 15 | 社会工作服务中心东环社区 | 张国光 | 6000 |
| 16 | 荣丰办事处 | 张香文 | 5000 |
| 17 | 隆兴昌镇乌兰村 | 武志高 | 7000 |
| 18 | 胜丰镇美星村 | 任玉梅 | 3500 |
| 19 | 隆兴昌镇浩丰村 | 高明 | 15000 |
| 20 | 隆兴昌镇浩丰村 | 刘帅帅 | 15000 |
| 天吉泰镇兴丰一队 | 郭佳璐 | 4000 | |
| 合计 | 103000 | ||

停止回答
关闭