| 序号 | 所在地 | 救助对象 | 救助金额(元) |
| 1 | 隆兴昌镇乌兰村 | 王继忠 | 1000 |
| 2 | 隆兴昌镇宏伟村 | 段召弟 | 5000 |
| 3 | 银定图镇建设村 | 安子玉 | 2000 |
| 4 | 银定图镇前进村 | 李田 | 1500 |
| 5 | 新公中镇光联村 | 张红 | 5000 |
| 6 | 新公中镇团结村 | 文福琴 | 5000 |
| 7 | 新公中镇永旺村 | 吕三枝 | 5000 |
| 8 | 新公中镇光联村 | 张银花 | 3000 |
| 9 | 天吉泰镇天吉泰村 | 郭万同 | 2000 |
| 10 | 复兴镇复兴村 | 陈凤连 | 2000 |
| 11 | 和胜乡和丰村 | 董二娥 | 6000 |

| 序号 | 所在地 | 救助对象 | 救助金额(元) |
| 1 | 隆兴昌镇乌兰村 | 王继忠 | 1000 |
| 2 | 隆兴昌镇宏伟村 | 段召弟 | 5000 |
| 3 | 银定图镇建设村 | 安子玉 | 2000 |
| 4 | 银定图镇前进村 | 李田 | 1500 |
| 5 | 新公中镇光联村 | 张红 | 5000 |
| 6 | 新公中镇团结村 | 文福琴 | 5000 |
| 7 | 新公中镇永旺村 | 吕三枝 | 5000 |
| 8 | 新公中镇光联村 | 张银花 | 3000 |
| 9 | 天吉泰镇天吉泰村 | 郭万同 | 2000 |
| 10 | 复兴镇复兴村 | 陈凤连 | 2000 |
| 11 | 和胜乡和丰村 | 董二娥 | 6000 |
AI阅读助手:
本内容提供均基于AI自动总结生成,与主办方无直接关联。查看详情
对本篇文章及关联文件进行提问
停止回答
1、AI阅读助手,旨在为广大互联网用户提供高效、便捷的服务。
2、AI阅读助手,所提供的内容仅供参考。部分答复内容采用AI技术生成,生成式答复内容有歧义或不够准确的,请您阅读其他原文,以原文内容为准。
3、AI阅读助手,所提供的内容与原文内容产生冲突时,请以网页原文的具体内容为准。
4、我们致力于提供准确、有用且客观的信息,但鉴于AI技术的局限性和数据源的多样性,我们无法保证所有内容的绝对准确性、完整性和时效性。用户在使用本平台提供的内容时,应自行判断其准确性和适用性,并承担因使用这些信息可能产生的所有风险和责任。
5、AI阅读助手,提供均基于AI自动解读,与任何主办方或建设方无直接关联,我们对此类内容的准确性、完整性和适用性不承担任何法律责任。用户在使用时请自行判断,并承担相应风险。
语音正在加载中,请稍后...