| 2022年9月农村分散特困人员基本生活供养金拨款单 | ||||
| 乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 清册号 |
| 隆兴昌镇 | 131 | 131 | 114985.25 | 001567317 |
| 塔尔湖镇 | 65 | 66 | 57931.5 | 001555571 |
| 套海镇 | 96 | 96 | 84264 | 001561085 |
| 新公中镇 | 99 | 99 | 86897.25 | 001562255 |
| 胜丰镇 | 73 | 73 | 64075.75 | 001562750 |
| 天吉泰镇 | 39 | 42 | 36865.5 | 001556116 |
| 银定图镇 | 50 | 50 | 43887.5 | 001562275 |
| 复兴镇 | 39 | 39 | 34232.25 | 001561173 |
| 和胜乡 | 31 | 31 | 27210.25 | 001560599 |
| 丰裕办事处 | 31 | 31 | 27210.25 | 001560914 |
| 建丰农场 | 3 | 3 | 2633.25 | 001560972 |
| 合 计 | 657 | 661 | 580192.75 | |
| 大写 | 伍拾捌万零壹佰玖拾贰元柒角伍分 | |||

停止回答
关闭