| 2022年8月农村分散特困人员基本生活供养金拨款单 | ||||
| 乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 清册号 |
| 隆兴昌镇 | 135 | 135 | 118496.25 | 001524757 |
| 塔尔湖镇 | 66 | 67 | 58809.25 | 001525857 |
| 套海镇 | 96 | 96 | 84264 | 001526199 |
| 新公中镇 | 101 | 101 | 88652.75 | 001524734 |
| 胜丰镇 | 71 | 72 | 63198 | 001526374 |
| 天吉泰镇 | 38 | 41 | 35987.75 | 001514653 |
| 银定图镇 | 50 | 50 | 43887.5 | 001526033 |
| 复兴镇 | 40 | 40 | 35110 | 001527750 |
| 和胜乡 | 31 | 31 | 27210.25 | 001516996 |
| 丰裕办事处 | 31 | 31 | 27210.25 | 001528448 |
| 建丰农场 | 2 | 2 | 1755.5 | 001518227 |
| 合 计 | 661 | 666 | 584581.5 | |
| 大写 | 伍拾捌万肆仟伍佰捌拾壹元伍角 | |||

停止回答
关闭