| 2022年7月农村分散特困人员基本生活供养金拨款单 | ||||
| 乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 清册号 |
| 隆兴昌镇 | 135 | 135 | 118496.25 | 001490901 |
| 塔尔湖镇 | 66 | 67 | 58809.25 | 001489086 |
| 套海镇 | 96 | 96 | 84264 | 001488596 |
| 新公中镇 | 102 | 102 | 89530.5 | 001480798 |
| 胜丰镇 | 71 | 72 | 63198 | 001491818 |
| 天吉泰镇 | 38 | 41 | 35987.75 | 001482930 |
| 银定图镇 | 51 | 51 | 44765.25 | 001490615 |
| 复兴镇 | 40 | 40 | 35110 | 001497440 |
| 和胜乡 | 31 | 31 | 27210.25 | 001489221 |
| 丰裕办事处 | 31 | 31 | 27210.25 | 001489721 |
| 建丰农场 | 2 | 2 | 1755.5 | 001483653 |
| 合 计 | 663 | 668 | 586337 | |
| 大写 | 伍拾捌万陆仟叁佰叁拾柒元整 | |||

停止回答
关闭