| 2022年5月农村分散特困人员基本生活供养金拨款单 | ||||
| 乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 清册号 |
| 隆兴昌镇 | 147 | 147 | 100450.98 | 001428221 |
| 塔尔湖镇 | 71 | 72 | 49200.48 | 001426312 |
| 套海镇 | 100 | 100 | 68334 | 001424160 |
| 新公中镇 | 102 | 102 | 69700.68 | 001421965 |
| 胜丰镇 | 71 | 72 | 49200.48 | 001429704 |
| 天吉泰镇 | 41 | 44 | 30066.96 | 001415765 |
| 银定图镇 | 51 | 51 | 34850.34 | 001428018 |
| 复兴镇 | 38 | 38 | 25966.92 | 001427524 |
| 和胜乡 | 31 | 31 | 21183.54 | 001423957 |
| 丰裕办事处 | 30 | 30 | 20500.2 | 001427493 |
| 建丰农场 | 2 | 2 | 1366.68 | 001424046 |
| 合 计 | 684 | 689 | 470821.26 | |
| 大写 | 肆拾柒万零捌佰贰拾壹元贰角陆分 | |||

停止回答
关闭