| 2022年第1季度农村分散特困人员基本生活供养金拨款单 | ||||
| 乡镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 清册号 |
| 隆兴昌镇 | 147 | 147 | 301350 | 001339062 |
| 塔尔湖镇 | 69 | 70 | 143500 | 001335255 |
| 套海镇 | 105 | 105 | 215250 | 001334588 |
| 新公中镇 | 104 | 104 | 213200 | 001328988 |
| 胜丰镇 | 74 | 76 | 155800 | 001327019 |
| 天吉泰镇 | 46 | 49 | 100450 | 001324426 |
| 银定图镇 | 51 | 51 | 104550 | 001337643 |
| 复兴镇 | 38 | 38 | 77900 | 001331406 |
| 和胜乡 | 33 | 33 | 67650 | 001319594 |
| 丰裕办事处 | 29 | 29 | 59450 | 001338616 |
| 建丰农场 | 2 | 2 | 4100 | 001326485 |
| 合 计 | 698 | 704 | 1443200 | |
| 大写 | 壹佰肆拾肆万叁仟贰佰元整 | |||

停止回答
关闭