| 五原县农村低保2022年9月拨款单 | ||||
| 乡 镇 | 清册号 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 隆兴昌镇 | 001570949 | 1365 | 1873 | 607692 |
| 塔尔湖镇 | 001555736 | 1146 | 1606 | 522518.5 |
| 套海镇 | 001564389 | 1153 | 1668 | 567090.5 |
| 新公中镇 | 001562283 | 952 | 1293 | 425809.5 |
| 胜丰镇 | 001562738 | 750 | 1080 | 359662.25 |
| 天吉泰镇 | 001555858 | 625 | 883 | 299537 |
| 银定图镇 | 001563292 | 478 | 628 | 214447.5 |
| 复兴镇 | 001561174 | 536 | 740 | 230962 |
| 和胜乡 | 001562261 | 381 | 547 | 189949.75 |
| 丰裕办事处 | 001561726 | 328 | 438 | 146336 |
| 建丰农场 | 001561011 | 24 | 32 | 12777.75 |
| 合计 | 7738 | 10788 | 3576782.75 | |
| 大写 | 叁佰伍拾柒万陆仟柒佰捌拾贰元柒角伍分 | |||
| 说明:2022年8月份我县农村低保共有10788人领取低保金、其中A类领取525.75、B类领取370、C类领取254。共计拨款3576782.75元 | ||||

停止回答
关闭