| 五原县农村低保2022年8月拨款单 | ||||
| 乡 镇 | 清册号 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 隆兴昌镇 | 001526115 | 1344 | 1830 | 591073 |
| 塔尔湖镇 | 001525915 | 1150 | 1615 | 525696 |
| 套海镇 | 001526166 | 1146 | 1658 | 562300.25 |
| 新公中镇 | 001528378 | 960 | 1303 | 429009 |
| 胜丰镇 | 001526320 | 745 | 1073 | 357612.5 |
| 天吉泰镇 | 001514342 | 626 | 885 | 300432.75 |
| 银定图镇 | 001526037 | 478 | 627 | 214541.5 |
| 复兴镇 | 001527743 | 541 | 748 | 233497.75 |
| 和胜乡 | 001516962 | 382 | 548 | 190203.75 |
| 丰裕办事处 | 001529760 | 330 | 442 | 147623.75 |
| 建丰农场 | 001518131 | 24 | 32 | 12777.75 |
| 合计 | 7726 | 10761 | 3564768 | |
| 大写 | 叁佰伍拾陆万肆仟柒佰陆拾捌元整 | |||
| 说明:2022年8月份我县农村低保共有10761人领取低保金、其中A类领取525.75、B类领取370、C类领取254。共计拨款3564768元 | ||||

停止回答
关闭