| 五原县农村低保2022年7月拨款单 | ||||
| 乡 镇 | 清册号 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 隆兴昌镇 | 001493384 | 1352 | 1832 | 593751.75 |
| 塔尔湖镇 | 001489193 | 1140 | 1595 | 519104.75 |
| 套海镇 | 001483730 | 1142 | 1651 | 560598.5 |
| 新公中镇 | 001480813 | 963 | 1311 | 432476 |
| 胜丰镇 | 001491971 | 750 | 1079 | 359680 |
| 天吉泰镇 | 001482947 | 629 | 889 | 301796.75 |
| 银定图镇 | 001490819 | 490 | 645 | 219733.25 |
| 复兴镇 | 001497228 | 537 | 740 | 231349.75 |
| 和胜乡 | 001490187 | 354 | 504 | 176512.25 |
| 丰裕办事处 | 001489777 | 335 | 416 | 141987.5 |
| 建丰农场 | 001490001 | 24 | 32 | 12777.75 |
| 合计 | 7716 | 10694 | 3549768.25 | |
| 大写 | 叁佰伍拾肆万玖仟柒佰陆拾捌元贰角伍分 | |||
| 说明:2022年7月份我县农村低保共有10694人领取低保金、其中A类领取525.75、B类领取370、C类领取254。共计拨款3549768.25元 | ||||

停止回答
关闭