| 五原县农村低保2022年6月拨款单 | ||||
| 乡 镇 | 清册号 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 隆兴昌镇 | 001456837 | 1353 | 1814 | 511889.5 |
| 塔尔湖镇 | 001459090 | 1150 | 1606 | 454955.5 |
| 套海镇 | 001452817 | 1140 | 1648 | 488341 |
| 新公中镇 | 001454103 | 974 | 1327 | 380474.5 |
| 胜丰镇 | 001453057 | 744 | 1064 | 309180.5 |
| 天吉泰镇 | 001451589 | 628 | 889 | 261999 |
| 银定图镇 | 001454137 | 497 | 653 | 193887 |
| 复兴镇 | 001452902 | 550 | 697 | 191737.5 |
| 和胜乡 | 001456991 | 356 | 507 | 154622 |
| 丰裕办事处 | 001454004 | 337 | 420 | 124727.5 |
| 建丰农场 | 001451888 | 24 | 32 | 11110.5 |
| 合计 | 7753 | 10657 | 3082924.5 | |
| 大写 | 叁佰零捌万贰仟玖佰贰拾肆元伍角 | |||
| 说明:2022年6月份我县农村低保共有10657人领取低保金、其中A类领取456.5、B类领取322、C类领取221。共计拨款3082924.5元 | ||||

停止回答
关闭