| 五原县农村低保2022年4月拨款单 | |||
| 乡 镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 隆兴昌镇 | 1324 | 1743 | 491623 |
| 塔尔湖镇 | 1117 | 1548 | 439749 |
| 套海镇 | 1130 | 1629 | 483301 |
| 新公中镇 | 954 | 1303 | 372714.5 |
| 胜丰镇 | 734 | 1039 | 303420 |
| 天吉泰镇 | 632 | 898 | 265065 |
| 银定图镇 | 494 | 647 | 192157 |
| 复兴镇 | 544 | 687 | 189460.5 |
| 和胜乡 | 355 | 505 | 154516.5 |
| 丰裕办事处 | 334 | 414 | 122560 |
| 建丰农场 | 24 | 32 | 11110.5 |
| 合计 | 7642 | 10445 | 3025677 |
| 说明:2022年4月份我县农村低保共有10445人领取低保金、其中A类领取456.5、B类领取322、C类领取221.共计拨款3025677元 | |||

停止回答
关闭