| 五原县城镇低保2022年5月拨款单 | |||
| 乡 镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 社区中心 | 914 | 1311 | 693840 |
| 塔尔湖镇 | 14 | 17 | 9002 |
| 套海镇 | 74 | 101 | 53150 |
| 新公中镇 | 8 | 8 | 4046 |
| 胜丰镇 | 6 | 10 | 5544 |
| 天吉泰镇 | 11 | 14 | 7108 |
| 银定图镇 | 6 | 6 | 3425 |
| 复兴镇 | 7 | 7 | 4013 |
| 和胜乡 | 5 | 6 | 3103 |
| 建丰农场 | 16 | 21 | 10888 |
| 合计 | 1061 | 1501 | 794119 |
| 说明:2022年5月份我县城镇低保共有1517人领取低保金、其中A类领取725、B类领取540、C类领取403.共计拨款794119元 | |||

停止回答
关闭