| 五原县城镇低保2022年3月拨款单 | |||
| 乡 镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 社区中心 | 966 | 1395 | 737485 |
| 塔尔湖镇 | 14 | 17 | 9002 |
| 套海镇 | 73 | 97 | 51538 |
| 新公中镇 | 8 | 8 | 4046 |
| 胜丰镇 | 6 | 10 | 5544 |
| 天吉泰镇 | 11 | 14 | 7108 |
| 银定图镇 | 7 | 7 | 4150 |
| 复兴镇 | 7 | 7 | 4013 |
| 和胜乡 | 5 | 6 | 3103 |
| 建丰农场 | 15 | 20 | 10026 |
| 合计 | 1112 | 1581 | 836015 |
| 说明:2022年3月份我县城镇低保共有1581人领取低保金、其中A类领取725、B类领取540、C类领取403.共计拨款836015元 | |||

停止回答
关闭