| 五原县城镇低保2022年2月拨款单 | |||
| 乡 镇 | 户数 | 人数 | 金额(元) |
| 社区中心 | 997 | 1439 | 760779 |
| 塔尔湖镇 | 15 | 19 | 10082 |
| 套海镇 | 75 | 101 | 53835 |
| 新公中镇 | 8 | 8 | 4046 |
| 胜丰镇 | 6 | 10 | 5544 |
| 天吉泰镇 | 12 | 15 | 7833 |
| 银定图镇 | 7 | 7 | 4150 |
| 复兴镇 | 7 | 7 | 4013 |
| 和胜乡 | 5 | 6 | 3103 |
| 建丰农场 | 15 | 20 | 10026 |
| 合计 | 1147 | 1632 | 863411 |
| 说明:2022年2月份我县城镇低保共有1804人领取低保金、其中A类领取725、B类领取540、C类领取403.共计拨款863411元 | |||

停止回答
关闭