返回顶部
五原县2018年度小教大专班和普师班公开招聘 拟聘用人员公示
发布时间:2018-06-21 09:49 作者:张海军
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟

 

我县2018年度小教大专班和普师班公开招聘工作经过报名、笔试、资格复审、体检,目前拟聘用人员名单已经确定。现将拟聘用人员名单予以公示,公示时间2018621629日,公示期7个工作日(不含星期六日)。

公示期间对公示人员有疑义的,可拨打以下举报电话:

纪检委派驻人社局纪检组5217088

纪检委派驻教育局纪检组7960305

附:2018年度小教大专班和普师班公开招聘拟聘用人员公示名单

 

五原县小教大专班和普师班公开招聘工作领导小组办公室
2018621

2018年度小教大专班和普师班公开招聘拟聘用人员公示名单
姓名 性别 民族 身份证号 考号 笔试成绩 民族加分 总成绩
刘利 152822********412X 20180000306 74.8 74.8
王荣 152822********6327 20180000201 70.6 70.6
邬云帆 152822********6621 20180000211 69.8 69.8
樊娟 152822********4140 20180000227 69.6 69.6
高巨峰 152801********0610 20180000127 68.6 68.6
韩娜 152801********0640 20180000228 68.4 68.4
郝蕾 152822********2424 20180000224 67.4 67.4
武娜 152801********0661 20180000216 67 67
崔娜 152801********0685 20180000229 66.5 66.5
席美霖 152822********6020 20180000122 66 66
宋丽敏 152822********1524 20180000101 62.8 2.5 65.3
周慧 152822********6621 20180000203 65 65
尚慧芳 152801********0646 20180000112 64.8 64.8
张倩 152822********7223 20180000106 64.6 64.6
郝美丽 152801********064X 20180000307 64.4 64.4
王美霞 152822********0544 20180000303 64.1 64.1
韩静 152822********5120 20180000223 64 64
吕玖宏 152822********486X 20180000302 63.8 63.8
康晓丽 152822********602X 20180000207 63.6 63.6
屈丹 152801********0625 20180000120 63.4 63.4
陶艳娜 152822********6020 20180000212 63.1 63.1
段美红 152822********2828 20180000220 63 63
全欢 152822********6324 20180000114 62.9 62.9
刘燕 152801********0662 20180000105 62.6 62.6
秦瑞雪 152801********0701 20180000125 62.4 62.4
熊伟 152801********0666 20180000215 62.2 62.2
刘丹 152822********2423 20180000304 61.9 61.9
李佩俊 152801********0660 20180000226 61.8 61.8
王文娟 152801********0660 20180000102 61.6 61.6
武宇 152822********126X 20180000204 61.4 61.4
张菁 152822********664X 20180000115 61 61
汪介方 152801********0640 20180000126 60.7 60.7
赵瑞 152822********4525 20180000221 60.6 60.6
史小娇 152822********2428 20180000108 60.4 60.4
刘燕 152822********6642 20180000301 60.1 60.1
伏红丽 150821********1223 20180000305 60 60
范飞 152801********063X 20180000130 59.9 59.9
陶建军 152801********0614 20180000119 59.6 59.6
段美凤 152822********3820 20180000110 59.4 59.4
张娜 152822********1520 20180000128 59.2 59.2
王琴 152801********0649 20180000113 58.9 58.9
刘歉 152822********0825 20180000202 58.8 58.8
董晓敏 152822********4125 20180000129 58.4 58.4
张慧 152801********0623 20180000214 58.2 58.2
白金涛 152822********1510 20180000121 55.4 2.5 57.9
闫敏 152822********242X 20180000109 57.8 57.8
石虹 152822********182X 20180000210 57.6 57.6
李敏 152822********158X 20180000209 57.4 57.4
温娜 152822********0029 20180000217 56.3 56.3
杨彩霞 152801********0668 20180000219 56.2 56.2
杨娜 152822********6628 20180000116 55.8 55.8
于剑 152801********0669 20180000208 55.2 55.2
张惠 152822********3521 20180000225 54.4 54.4
贾其芳 152822********7240 20180000230 53.4 53.4
马利霞
 (马丽霞)
152822********4165 20180000107 53.2 53.2

浏览次数: