| 二0二二年九月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 14 | 20103 | 001561728 | |
| 001561772 | ||||
| 001561780 | ||||
| 001561790 | ||||
| 塔尔湖镇 | 13 | 15246.5 | 001566327 | |
| 001566331 | ||||
| 001566435 | ||||
| 社区管理服务中心 | 44 | 110606.5 | 001556690 | |
| 001556734 | ||||
| 001556747 | ||||
| 001556793 | ||||
| 套 海 镇 | 16 | 40735 | 001557645 | |
| 001557624 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 28128 | 001557258 | |
| 001557307 | ||||
| 天吉泰镇 | 3 | 3229.5 | 001559631 | |
| 001559678 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001557741 | |
| 001557743 | ||||
| 新公中镇 | 11 | 14351.5 | 001562457 | |
| 001562461 | ||||
| 荣丰办事处 | 8 | 8770 | 001558774 | |
| 001558825 | ||||
| 胜 丰 镇 | 11 | 12599 | 001557646 | |
| 001557650 | ||||
| 和 胜 乡 | 6 | 9134.5 | 001558255 | |
| 001557641 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001559290 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001560995 | |
| 合计 | 144 | 282031.5 | ||
| 大写 | 贰拾捌万贰仟零叁拾壹元五角 | |||

停止回答
关闭