| 二0二二年八月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 15 | 21876.5 | 001515442 | |
| 001515476 | ||||
| 001515511 | ||||
| 001515519 | ||||
| 塔尔湖镇 | 14 | 15952.5 | 001535567 | |
| 001535568 | ||||
| 001535569 | ||||
| 社区管理服务中心 | 46 | 134637 | 001514331 | |
| 001514360 | ||||
| 001514362 | ||||
| 001514382 | ||||
| 套 海 镇 | 16 | 27141.5 | 001516337 | |
| 001516340 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 9494 | 001515530 | |
| 001515535 | ||||
| 天吉泰镇 | 3 | 3229.5 | 001517290 | |
| 001517346 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001520003 | |
| 001520008 | ||||
| 新公中镇 | 11 | 14351.5 | 001525627 | |
| 001525663 | ||||
| 荣丰办事处 | 8 | 8770 | 001514755 | |
| 001514794 | ||||
| 胜 丰 镇 | 12 | 27137 | 001515282 | |
| 001515284 | ||||
| 001515308 | ||||
| 和 胜 乡 | 6 | 9134.5 | 001514988 | |
| 001515009 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001517770 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001514751 | |
| 合计 | 149 | 290852 | ||
| 大写 | 贰拾玖万零捌佰伍拾贰元整 | |||

停止回答
关闭