| 二0二二年七月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 15 | 21876.5 | 001480975 | |
| 001480980 | ||||
| 001480985 | ||||
| 001481009 | ||||
| 塔尔湖镇 | 14 | 15952.5 | 001494277 | |
| 001494278 | ||||
| 001494317 | ||||
| 社区管理服务中心 | 45 | 113109 | 001482335 | |
| 001482337 | ||||
| 001482340 | ||||
| 001482394 | ||||
| 套 海 镇 | 15 | 20381.5 | 001481049 | |
| 001481097 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 9494 | 001482136 | |
| 001482140 | ||||
| 天吉泰镇 | 3 | 3229.5 | 001482881 | |
| 001482884 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001483557 | |
| 001486879 | ||||
| 新公中镇 | 11 | 14351.5 | 001481733 | |
| 001481735 | ||||
| 荣丰办事处 | 8 | 8770 | 001481278 | |
| 001481317 | ||||
| 胜 丰 镇 | 12 | 15022 | 001488870 | |
| 001488874 | ||||
| 001488925 | ||||
| 和 胜 乡 | 7 | 30416.5 | 001477322 | |
| 001477342 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001485704 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001483566 | |
| 合计 | 148 | 271731 | ||
| 大写 | 贰拾柒万壹仟柒佰叁拾壹元整 | |||

停止回答
关闭