| 二0二二年六月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 15 | 21876.5 | 001452484 | |
| 001452532 | ||||
| 001452548 | ||||
| 001452552 | ||||
| 塔尔湖镇 | 14 | 15952.5 | 001453257 | |
| 001453309 | ||||
| 001453332 | ||||
| 社区管理服务中心 | 45 | 113109 | 001450589 | |
| 001450590 | ||||
| 001450609 | ||||
| 001450612 | ||||
| 套 海 镇 | 15 | 20381.5 | 001449627 | |
| 001449628 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 9494 | 001448452 | |
| 001448504 | ||||
| 天吉泰镇 | 3 | 3229.5 | 001448477 | |
| 001448564 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001448827 | |
| 001448828 | ||||
| 新公中镇 | 11 | 14351.5 | 001453123 | |
| 001453125 | ||||
| 荣丰办事处 | 9 | 9476 | 001448689 | |
| 001448771 | ||||
| 胜 丰 镇 | 12 | 15022 | 001455009 | |
| 001455077 | ||||
| 001468444 | ||||
| 和 胜 乡 | 7 | 10908 | 001449389 | |
| 001449390 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001451421 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001452068 | |
| 合计 | 149 | 252928.5 | ||
| 大写 | 贰拾伍万贰仟玖佰贰拾捌元五角整 | |||

停止回答
关闭