| 二0二二年五月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 15 | 21876.5 | 001413026 | |
| 001413032 | ||||
| 001413048 | ||||
| 001413050 | ||||
| 塔尔湖镇 | 14 | 15952.5 | 001413542 | |
| 001413543 | ||||
| 001413545 | ||||
| 社区管理服务中心 | 46 | 113815 | 001412640 | |
| 001412671 | ||||
| 001412693 | ||||
| 001412696 | ||||
| 套 海 镇 | 15 | 20381.5 | 001412659 | |
| 001412660 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 9494 | 001412677 | |
| 001412711 | ||||
| 天吉泰镇 | 4 | 22738 | 001413560 | |
| 001413570 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001412852 | |
| 001412853 | ||||
| 新公中镇 | 11 | 14351.5 | 001412984 | |
| 001412988 | ||||
| 荣丰办事处 | 9 | 9476 | 001412648 | |
| 001412651 | ||||
| 胜 丰 镇 | 12 | 15022 | 001412784 | |
| 001412785 | ||||
| 001412824 | ||||
| 和 胜 乡 | 7 | 10908 | 001412880 | |
| 001412915 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001413394 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001413645 | |
| 合计 | 151 | 273143 | ||
| 大写 | 贰拾柒万叁仟壹佰肆拾叁元整 | |||

停止回答
关闭