| 二0二二年四月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 15 | 21876.5 | 001392570 | |
| 001392580 | ||||
| 001392643 | ||||
| 001392656 | ||||
| 塔尔湖镇 | 14 | 15952.5 | 001392777 | |
| 001392784 | ||||
| 001392806 | ||||
| 社区管理服务中心 | 46 | 113815 | 001391834 | |
| 001391854 | ||||
| 001391891 | ||||
| 001391894 | ||||
| 套 海 镇 | 15 | 20381.5 | 001395852 | |
| 001395854 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 9494 | 001393026 | |
| 001393062 | ||||
| 天吉泰镇 | 4 | 5003 | 001393120 | |
| 001393144 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001391836 | |
| 001391852 | ||||
| 新公中镇 | 11 | 14351.5 | 001393888 | |
| 001393934 | ||||
| 荣丰办事处 | 9 | 9476 | 001395634 | |
| 001395647 | ||||
| 胜 丰 镇 | 13 | 36304 | 001393331 | |
| 001393333 | ||||
| 001393391 | ||||
| 和 胜 乡 | 7 | 10908 | 001395864 | |
| 001395866 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001394619 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001393364 | |
| 合计 | 152 | 276690 | ||
| 大写 | 贰拾柒万陆仟陆佰玖拾元整 | |||

停止回答
关闭