| 二0二二年二月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 15 | 25545.5 | 001355683 | |
| 001355688 | ||||
| 001355747 | ||||
| 001355755 | ||||
| 塔尔湖镇 | 14 | 15952.5 | 001355432 | |
| 001355435 | ||||
| 001355470 | ||||
| 社区管理服务中心 | 46 | 115366 | 001355557 | |
| 001356463 | ||||
| 001355512 | ||||
| 001355515 | ||||
| 套 海 镇 | 15 | 20381.5 | 001355058 | |
| 001355062 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 9494 | 001355055 | |
| 001355097 | ||||
| 天吉泰镇 | 4 | 5003 | 001356184 | |
| 001356204 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001355010 | |
| 001355014 | ||||
| 新公中镇 | 13 | 36339.5 | 001356016 | |
| 001356054 | ||||
| 荣丰办事处 | 10 | 13006 | 001355021 | |
| 001355041 | ||||
| 胜 丰 镇 | 13 | 16795.5 | 001356386 | |
| 001356387 | ||||
| 001356392 | ||||
| 和 胜 乡 | 7 | 10908 | 001347731 | |
| 001347755 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001356151 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001337429 | |
| 合计 | 155 | 287919.5 | ||
| 大写 | 贰拾捌万柒仟玖佰壹拾玖元伍角整 | |||

停止回答
关闭