| 二0二二年一月份优抚金拨款单 | ||||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 清册编号 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 14 | 18207.5 | 001318680 | |
| 001318689 | ||||
| 001318755 | ||||
| 001318763 | ||||
| 塔尔湖镇 | 14 | 15952.5 | 001315507 | |
| 001315523 | ||||
| 001315557 | ||||
| 社区管理服务中心 | 45 | 112264 | 001316767 | |
| 001316773 | ||||
| 001316782 | ||||
| 001316897 | ||||
| 套 海 镇 | 15 | 20381.5 | 001317279 | |
| 001317344 | ||||
| 复 兴 镇 | 6 | 9494 | 001316709 | |
| 001316754 | ||||
| 天吉泰镇 | 4 | 5003 | 001317081 | |
| 001317137 | ||||
| 丰裕办事处 | 7 | 12395.5 | 001314348 | |
| 001314398 | ||||
| 新公中镇 | 13 | 16831 | 001319985 | |
| 001319987 | ||||
| 荣丰办事处 | 10 | 13006 | 001318578 | |
| 001318582 | ||||
| 胜 丰 镇 | 14 | 38783.5 | 001312630 | |
| 001312631 | ||||
| 001312632 | ||||
| 和 胜 乡 | 7 | 10908 | 001316346 | |
| 001316395 | ||||
| 银定图镇 | 4 | 4959 | 001317852 | |
| 建丰农场 | 1 | 1773.5 | 001315643 | |
| 合计 | 154 | 279959 | ||
| 大写 | 贰拾柒万玖仟玖佰伍拾玖元整 | |||

停止回答
关闭