| 二0二三年二月份60周岁以上退伍军人 生活补助金拨款单 | |||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 82 | 22680 | |
| 荣丰办事处 | 25 | 7020 | |
| 塔尔湖镇 | 84 | 21492 | |
| 社区管理服务中心 | 19 | 5454 | |
| 套 海 镇 | 68 | 19980 | |
| 复 兴 镇 | 38 | 11070 | |
| 天吉泰镇 | 36 | 9882 | |
| 丰裕办事处 | 25 | 6696 | |
| 新公中镇 | 72 | 19926 | |
| 胜 丰 镇 | 69 | 19008 | |
| 和 胜 乡 | 29 | 7614 | |
| 银定图镇 | 43 | 12474 | |
| 建丰农场 | 5 | 1404 | |
| 合计 | 595 | 164700 | |
| 大写 | 壹拾陆万肆仟柒佰元整 | ||

停止回答
关闭