| 二0二三年一月份优抚金及提标拨款单 | |||
| 乡、镇 | 人数 | 金额 | 批示 |
| 隆兴昌镇 | 13 | 19704.5 | |
| 塔尔湖镇 | 13 | 16427 | |
| 社区管理服务中心 | 43 | 134653 | |
| 套 海 镇 | 15 | 42365.5 | |
| 复 兴 镇 | 5 | 8490 | |
| 天吉泰镇 | 3 | 3489.5 | |
| 丰裕办事处 | 7 | 34768 | |
| 新公中镇 | 11 | 15463.5 | |
| 荣丰办事处 | 8 | 9457 | |
| 胜 丰 镇 | 11 | 13627 | |
| 和 胜 乡 | 6 | 9882.5 | |
| 银定图镇 | 4 | 5379 | |
| 建丰农场 | 1 | 1933.5 | |
| 合计 | 140 | 315640 | |
| 大写 | 叁拾壹万伍仟陆佰肆拾元整 | ||

停止回答
关闭